Harga
Harga sederhana yang tumbuh bersama Anda.
Mulai gratis, tingkatkan saat bukti Anda mulai membayar dirinya sendiri.
Free
Semua yang Anda perlukan untuk mulai mengumpulkan.
$0
SELAMANYA · TANPA KARTU
- Testimoni teks
- 30
- Testimoni video
- 2
- Formulir pengumpulan
- 3
- Undangan email
- —
- Kursi tim
- 1
- Workspace
- 1
- Semua gaya widget
- Wall of Love yang dihosting
- Jumlah tayangan & tingkat respons
StarterPALING POPULER
Untuk toko yang menayangkan bukti setiap minggu.
$19/bln
DITAGIH BULANAN
- Testimoni teks
- Unlimited
- Testimoni video
- 30
- Formulir pengumpulan
- Unlimited
- Undangan email
- 200 / mo
- Kursi tim
- 1
- Workspace
- 1
- Hapus badge Kudokit
- Domain Anda sendiri
- Kurasi AI terbaik lebih dulu
- Atribusi pendapatan
Pro
Untuk tim yang melaporkan hasil dari bukti mereka.
$49/bln
DITAGIH BULANAN
- Testimoni teks
- Unlimited
- Testimoni video
- Unlimited
- Formulir pengumpulan
- Unlimited
- Undangan email
- 2,000 / mo
- Kursi tim
- 5
- Workspace
- 2
- Rating bintang di hasil pencarian
- Terjemahan otomatis untuk setiap pengunjung
- Peran & jejak audit
- REST API & webhook
Semua paket, berdampingan.
| Free | Starter | Pro | |
|---|---|---|---|
Mengumpulkan | |||
| Testimoni teks | 30 | Unlimited | Unlimited |
| Testimoni video | 2 | 30 | Unlimited |
| Durasi video | 5 min | 30 min | 30 min |
| Penyimpanan video | 60 min | Unlimited | Unlimited |
| Unduh video | SD (480p) | SD + HD | SD + HD |
| Formulir pengumpulan | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Undangan email / bulan | — | 200 | 2,000 |
| Kode QR & tautan berbagi | |||
Mempublikasikan | |||
| Widget (korsel, grid, badge) | |||
| Wall of Love yang dihosting | |||
| Hapus badge Kudokit | — | ||
| Domain Anda sendiri | — | ||
| Gambar kutipan | |||
| Rating bintang di hasil pencarian | — | — | |
| Markup rich snippet | — | — | |
| Terjemahan otomatis untuk setiap pengunjung | — | — | |
Mengimpor | |||
| Impor tempel & spreadsheet | |||
| Impor dari URL halaman ulasan | |||
| Impor otomatis terjadwal | |||
| Deteksi duplikat | |||
Tim | |||
| Kursi | 1 | 1 | 5 |
| Workspace | 1 | 1 | 2 |
| Peran (admin, editor, analis) | — | — | |
| Jejak audit | — | — | |
Analitik | |||
| Jumlah tayangan & tingkat respons | |||
| Rincian per penempatan | — | ||
| Atribusi pendapatan | — | ||
| Ekspor CSV | — | ||
| REST API & webhook | — | — | |
| Batas laju API | — | — | 60 req / min |
| Kunci API | — | — | 20 |
| Endpoint webhook | — | — | 10 |
| Integrasi (Zapier) | — | — | |
AI | |||
| Kurasi terbaik lebih dulu | — | ||
| Pemilihan sesuai halaman | — | ||
| Perapian yang disetujui pengulas | — | ||
Tambahan
KHUSUS PROKursi tambahan
$3/bln per kursi
PRO SUDAH TERMASUK 5 KURSI, DIBAGI KE SELURUH WORKSPACE ANDA.
Tambah kursi kapan saja. Kursi yang ditambahkan di tengah bulan ditagih pro rata sesuai hari pemakaian.
Workspace tambahan
$7/bln per workspace
PRO SUDAH TERMASUK 2 WORKSPACE.
Tambahkan lagi jika Anda punya entitas atau merek berbeda, atau mengelola testimoni untuk klien — masing-masing menyimpan testimoni, formulir, dan branding sendiri.